华经产业研究院数据显示:2018年克罗地亚GDP为60805.66百万现价美元,同比增长2.63%;2018年克罗地亚人均GDP为14869.09现价美元,同比增长3.51%。
2000-2018年克罗地亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 克罗地亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 克罗地亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 21774 | 3.77% | 4873.1 | 4.80% |
2001年 | 23290 | 3.45% | 5416.7 | 7.51% |
2002年 | 26868 | 5.25% | 6245.3 | 5.19% |
2003年 | 34667 | 5.58% | 8055.8 | 5.55% |
2004年 | 41523 | 3.91% | 9646.3 | 3.89% |
2005年 | 45347 | 4.11% | 10521.0 | 3.98% |
2006年 | 50404 | 4.87% | 11691.6 | 4.84% |
2007年 | 60122 | 5.28% | 13948.7 | 5.31% |
2008年 | 70495 | 2.04% | 16357.2 | 2.05% |
2009年 | 62779 | -7.29% | 14582.2 | -7.19% |
2010年 | 59866 | -1.47% | 13937.1 | -1.25% |
2011年 | 62399 | -0.34% | 14577.2 | 0.00% |
2012年 | 56548 | -2.30% | 13250.8 | -2.00% |
2013年 | 58158 | -0.49% | 13665.9 | -0.21% |
2014年 | 57682 | -0.09% | 13609.5 | 0.32% |
2015年 | 49519 | 2.40% | 11780.1 | 3.25% |
2016年 | 51623 | 3.54% | 12366.8 | 4.26% |
2017年 | 55201 | 2.92% | 13383.7 | 4.16% |
2018年 | 60806 | 2.63% | 14869.1 | 3.51% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年克罗地亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年克罗地亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


