华经产业研究院数据显示:2018年毛里求斯GDP为14220.35百万现价美元,同比增长3.77%;2018年毛里求斯人均GDP为11238.69现价美元,同比增长3.72%。
2000-2018年毛里求斯国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 毛里求斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 毛里求斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 4663 | 8.20% | 3929.1 | 7.14% |
2001年 | 4614 | 3.35% | 3856.6 | 2.53% |
2002年 | 4841 | 1.61% | 4018.9 | 0.91% |
2003年 | 5817 | 5.93% | 4793.7 | 5.16% |
2004年 | 6579 | 4.33% | 5388.1 | 3.68% |
2005年 | 6489 | 1.78% | 5282.9 | 1.18% |
2006年 | 7029 | 4.87% | 5696.0 | 4.38% |
2007年 | 8150 | 5.73% | 6574.7 | 5.25% |
2008年 | 9990 | 5.39% | 8030.1 | 5.01% |
2009年 | 9129 | 3.32% | 7318.1 | 3.04% |
2010年 | 10004 | 4.38% | 8000.4 | 4.13% |
2011年 | 11518 | 4.08% | 9197.0 | 3.91% |
2012年 | 11669 | 3.50% | 9291.2 | 3.21% |
2013年 | 12130 | 3.36% | 9637.0 | 3.13% |
2014年 | 12803 | 3.74% | 10153.9 | 3.56% |
2015年 | 11692 | 3.55% | 9260.4 | 3.42% |
2016年 | 12232 | 3.84% | 9681.6 | 3.77% |
2017年 | 13259 | 3.81% | 10484.9 | 3.72% |
2018年 | 14220 | 3.77% | 11238.7 | 3.72% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年毛里求斯国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年毛里求斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


