华经产业研究院数据显示:2018年马绍尔群岛GDP为211.52百万现价美元,同比增长2.5%;2018年马绍尔群岛人均GDP为3621.17现价美元,同比增长1.88%。
2000-2018年马绍尔群岛国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 马绍尔群岛GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 马绍尔群岛人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 111 | 5.89% | 2185.8 | 5.20% |
2001年 | 115 | 5.36% | 2239.4 | 3.99% |
2002年 | 125 | 2.62% | 2381.8 | 0.76% |
2003年 | 127 | 0.17% | 2373.7 | -1.86% |
2004年 | 131 | 0.12% | 2410.9 | -1.76% |
2005年 | 138 | 2.92% | 2496.1 | 1.46% |
2006年 | 144 | 1.44% | 2580.9 | 0.51% |
2007年 | 151 | 3.65% | 2690.0 | 3.13% |
2008年 | 153 | -1.64% | 2719.9 | -1.86% |
2009年 | 153 | -1.64% | 2713.2 | -1.77% |
2010年 | 165 | 6.45% | 2926.7 | 6.23% |
2011年 | 173 | 1.21% | 3064.9 | 0.91% |
2012年 | 185 | 3.46% | 3265.5 | 3.12% |
2013年 | 191 | 2.86% | 3351.0 | 2.46% |
2014年 | 183 | -0.76% | 3202.6 | -1.18% |
2015年 | 180 | -0.36% | 3128.5 | -0.82% |
2016年 | 194 | 1.91% | 3368.8 | 1.39% |
2017年 | 204 | 3.60% | 3516.7 | 3.02% |
2018年 | 212 | 2.50% | 3621.2 | 1.88% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马绍尔群岛国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马绍尔群岛人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


