华经产业研究院数据显示:2018年科特迪瓦GDP为43007.05百万现价美元,同比增长7.43%;2018年科特迪瓦人均GDP为1715.53现价美元,同比增长4.73%。
2000-2018年科特迪瓦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 科特迪瓦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 科特迪瓦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 10717 | -2.07% | 651.3 | -4.58% |
2001年 | 11193 | 0.12% | 664.1 | -2.25% |
2002年 | 12347 | -1.67% | 716.5 | -3.83% |
2003年 | 15307 | -1.36% | 869.7 | -3.42% |
2004年 | 16554 | 1.23% | 921.2 | -0.86% |
2005年 | 17085 | 1.72% | 930.8 | -0.41% |
2006年 | 17801 | 1.52% | 949.1 | -0.65% |
2007年 | 20344 | 1.77% | 1061.2 | -0.44% |
2008年 | 24225 | 2.54% | 1235.6 | 0.27% |
2009年 | 24277 | 3.25% | 1210.3 | 0.92% |
2010年 | 24885 | 2.02% | 1211.9 | -0.34% |
2011年 | 25382 | -4.39% | 1207.0 | -6.64% |
2012年 | 26791 | 10.71% | 1243.3 | 8.04% |
2013年 | 31264 | 8.89% | 1415.5 | 6.23% |
2014年 | 35316 | 8.79% | 1559.4 | 6.10% |
2015年 | 33131 | 8.84% | 1426.5 | 6.13% |
2016年 | 35297 | 7.97% | 1481.7 | 5.27% |
2017年 | 38054 | 7.70% | 1557.2 | 4.99% |
2018年 | 43007 | 7.43% | 1715.5 | 4.73% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科特迪瓦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科特迪瓦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


