华经产业研究院数据显示:2018年科索沃GDP为7900.27百万现价美元,同比增长4.15%;2018年科索沃人均GDP为4281.29现价美元,同比增长3.32%。
2000-2018年科索沃国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 科索沃GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 科索沃人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1849 | 0.00% | 1087.8 | 0.00% |
2001年 | 2535 | 26.97% | 1490.4 | 26.89% |
2002年 | 2406 | -0.70% | 1413.5 | -0.77% |
2003年 | 2790 | 5.98% | 1638.1 | 5.91% |
2004年 | 3557 | 2.61% | 2086.5 | 2.54% |
2005年 | 3663 | 6.03% | 2147.5 | 5.96% |
2006年 | 3847 | 4.50% | 2237.1 | 3.67% |
2007年 | 4656 | 7.29% | 2686.0 | 6.43% |
2008年 | 5687 | 2.64% | 3254.8 | 1.82% |
2009年 | 5654 | 3.34% | 3209.7 | 2.51% |
2010年 | 5830 | 3.31% | 3283.5 | 2.48% |
2011年 | 6692 | 4.81% | 3736.4 | 3.92% |
2012年 | 6500 | 2.90% | 3600.7 | 2.09% |
2013年 | 7072 | 3.43% | 3877.0 | 2.36% |
2014年 | 7387 | 1.20% | 4054.7 | 1.33% |
2015年 | 6441 | 4.09% | 3574.5 | 5.25% |
2016年 | 6715 | 4.06% | 3697.1 | 3.23% |
2017年 | 7228 | 4.23% | 3948.1 | 3.40% |
2018年 | 7900 | 4.15% | 4281.3 | 3.32% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科索沃国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科索沃人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


