华经产业研究院数据显示:2018年科摩罗GDP为1203.08百万现价美元,同比增长2.8%;2018年科摩罗人均GDP为1445.45现价美元,同比增长0.52%。
2000-2018年科摩罗国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 科摩罗GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 科摩罗人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 350 | 10.85% | 645.8 | 8.09% |
2001年 | 378 | 2.33% | 680.3 | -0.16% |
2002年 | 424 | 2.32% | 744.5 | -0.12% |
2003年 | 546 | 2.10% | 935.6 | -0.30% |
2004年 | 633 | 1.92% | 1059.2 | -0.47% |
2005年 | 654 | 2.84% | 1068.6 | 0.42% |
2006年 | 698 | 2.65% | 1114.0 | 0.22% |
2007年 | 795 | 0.80% | 1238.5 | -1.59% |
2008年 | 912 | 4.00% | 1387.6 | 1.53% |
2009年 | 902 | 3.20% | 1339.3 | 0.74% |
2010年 | 907 | 3.80% | 1315.2 | 1.33% |
2011年 | 1022 | 4.10% | 1446.1 | 1.61% |
2012年 | 1016 | 3.20% | 1403.4 | 0.73% |
2013年 | 1116 | 4.50% | 1504.9 | 2.01% |
2014年 | 1148 | 2.10% | 1511.8 | -0.30% |
2015年 | 988 | 1.10% | 1271.1 | -1.25% |
2016年 | 1024 | 2.19% | 1287.4 | -0.15% |
2017年 | 1068 | 2.71% | 1312.4 | 0.40% |
2018年 | 1203 | 2.80% | 1445.5 | 0.52% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科摩罗国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年科摩罗人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


