华经产业研究院数据显示:2018年卡塔尔GDP为192009.34百万现价美元,同比增长1.43%;2018年卡塔尔人均GDP为69026.47现价美元,同比增长0.65%。
2000-2018年卡塔尔国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 卡塔尔GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 卡塔尔人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 17760 | 0.00% | 29976.1 | 0.00% |
2001年 | 17538 | 3.90% | 28517.3 | 0.09% |
2002年 | 19364 | 7.18% | 30214.9 | 2.86% |
2003年 | 23534 | 3.72% | 34517.8 | -2.51% |
2004年 | 31734 | 19.22% | 42124.8 | 7.90% |
2005年 | 44530 | 7.49% | 51455.6 | -6.43% |
2006年 | 60882 | 26.17% | 59530.2 | 6.77% |
2007年 | 79712 | 17.99% | 65421.8 | -0.97% |
2008年 | 115270 | 17.66% | 80234.5 | -0.21% |
2009年 | 97798 | 11.96% | 59094.4 | -2.81% |
2010年 | 125122 | 19.59% | 67403.2 | 6.62% |
2011年 | 167775 | 13.38% | 82409.6 | 3.38% |
2012年 | 186834 | 4.69% | 85076.1 | -2.95% |
2013年 | 198728 | 4.41% | 85050.9 | -1.87% |
2014年 | 206225 | 3.98% | 83858.5 | -1.21% |
2015年 | 161740 | 3.66% | 63039.0 | -0.65% |
2016年 | 151732 | 2.13% | 57163.1 | -1.28% |
2017年 | 166929 | 1.58% | 61264.4 | -1.04% |
2018年 | 192009 | 1.43% | 69026.5 | -0.65% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卡塔尔国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卡塔尔人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


