华经产业研究院数据显示:2018年喀麦隆GDP为38502.06百万现价美元,同比增长3.86%;2018年喀麦隆人均GDP为1526.88现价美元,同比增长1.18%。
2000-2018年喀麦隆国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 喀麦隆GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 喀麦隆人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 10084 | 3.55% | 650.0 | 0.87% |
2001年 | 10371 | 4.37% | 651.1 | 1.65% |
2002年 | 11579 | 4.24% | 707.9 | 1.51% |
2003年 | 14549 | 4.57% | 866.0 | 1.81% |
2004年 | 17431 | 6.78% | 1009.9 | 3.94% |
2005年 | 17944 | 2.02% | 1011.9 | -0.71% |
2006年 | 19356 | 3.46% | 1062.1 | 0.67% |
2007年 | 22365 | 4.90% | 1194.1 | 2.06% |
2008年 | 26410 | 3.49% | 1371.7 | 0.68% |
2009年 | 26018 | 2.20% | 1314.7 | -0.58% |
2010年 | 26144 | 3.42% | 1285.3 | 0.62% |
2011年 | 29337 | 4.13% | 1403.3 | 1.31% |
2012年 | 29104 | 4.54% | 1354.6 | 1.73% |
2013年 | 32348 | 5.40% | 1465.2 | 2.58% |
2014年 | 34943 | 5.88% | 1540.6 | 3.06% |
2015年 | 30916 | 5.65% | 1327.0 | 2.86% |
2016年 | 32622 | 4.65% | 1363.4 | 1.90% |
2017年 | 34923 | 3.55% | 1421.6 | 0.85% |
2018年 | 38502 | 3.86% | 1526.9 | 1.18% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年喀麦隆国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年喀麦隆人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


