华经产业研究院数据显示:2018年津巴布韦GDP为31000.52百万现价美元,同比增长6.16%;2018年津巴布韦人均GDP为2147现价美元,同比增长4.67%。
2000-2018年津巴布韦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 津巴布韦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 津巴布韦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 6690 | -3.06% | 563.1 | -3.54% |
2001年 | 6777 | 1.44% | 568.4 | 1.08% |
2002年 | 6342 | -8.89% | 530.5 | -9.13% |
2003年 | 5728 | -17.00% | 478.0 | -17.19% |
2004年 | 5806 | -5.81% | 483.0 | -6.10% |
2005年 | 5755 | -5.71% | 476.6 | -6.15% |
2006年 | 5444 | -3.46% | 447.9 | -4.09% |
2007年 | 5292 | -3.65% | 431.8 | -4.44% |
2008年 | 4416 | -17.67% | 356.7 | -18.49% |
2009年 | 9666 | 12.02% | 771.6 | 10.70% |
2010年 | 12042 | 19.68% | 948.3 | 18.07% |
2011年 | 14102 | 14.19% | 1093.7 | 12.45% |
2012年 | 17115 | 16.67% | 1305.0 | 14.70% |
2013年 | 19091 | 1.99% | 1430.0 | 0.19% |
2014年 | 19496 | 2.38% | 1434.9 | 0.60% |
2015年 | 19963 | 1.78% | 1445.1 | 0.10% |
2016年 | 20549 | 0.76% | 1464.6 | -0.79% |
2017年 | 22813 | 4.70% | 1602.4 | 3.19% |
2018年 | 31001 | 6.16% | 2147.0 | 4.67% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年津巴布韦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年津巴布韦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


