华经产业研究院数据显示:2018年捷克共和国GDP为244105.22百万现价美元,同比增长2.89%;2018年捷克共和国人均GDP为22973.11现价美元,同比增长2.59%。
2000-2018年捷克共和国国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 捷克共和国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 捷克共和国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 61649 | 4.27% | 6011.6 | 4.56% |
2001年 | 67524 | 2.91% | 6609.2 | 3.30% |
2002年 | 81911 | 1.65% | 8032.9 | 1.85% |
2003年 | 99627 | 3.60% | 9773.1 | 3.63% |
2004年 | 119162 | 4.91% | 11685.9 | 4.87% |
2005年 | 136281 | 6.53% | 13346.2 | 6.39% |
2006年 | 155464 | 6.85% | 15183.6 | 6.56% |
2007年 | 189227 | 5.60% | 18373.6 | 4.99% |
2008年 | 235719 | 2.68% | 22698.9 | 1.83% |
2009年 | 206180 | -4.80% | 19741.6 | -5.34% |
2010年 | 207478 | 2.27% | 19808.1 | 1.98% |
2011年 | 227948 | 1.78% | 21717.5 | 1.57% |
2012年 | 207376 | -0.80% | 19729.9 | -0.94% |
2013年 | 209402 | -0.48% | 19916.0 | -0.52% |
2014年 | 207818 | 2.72% | 19744.6 | 2.61% |
2015年 | 186830 | 5.31% | 17715.6 | 5.10% |
2016年 | 195090 | 2.45% | 18463.4 | 2.25% |
2017年 | 215914 | 4.35% | 20379.9 | 4.08% |
2018年 | 244105 | 2.89% | 22973.1 | 2.59% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年捷克共和国国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年捷克共和国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


