华经产业研究院数据显示:2018年柬埔寨GDP为24571.75百万现价美元,同比增长7.52%;2018年柬埔寨人均GDP为1512.13现价美元,同比增长5.93%。
2000-2018年柬埔寨国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 柬埔寨GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 柬埔寨人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3678 | 10.71% | 302.6 | 8.26% |
2001年 | 3984 | 7.45% | 321.2 | 5.28% |
2002年 | 4284 | 6.58% | 339.0 | 4.62% |
2003年 | 4658 | 8.51% | 362.3 | 6.66% |
2004年 | 5338 | 10.34% | 408.5 | 8.56% |
2005年 | 6293 | 13.25% | 474.1 | 11.48% |
2006年 | 7275 | 10.77% | 539.8 | 9.09% |
2007年 | 8639 | 10.21% | 631.5 | 8.58% |
2008年 | 10352 | 6.69% | 745.6 | 5.12% |
2009年 | 10402 | 0.09% | 738.1 | -1.40% |
2010年 | 11242 | 5.96% | 785.5 | 4.34% |
2011年 | 12830 | 7.07% | 882.3 | 5.38% |
2012年 | 14054 | 7.31% | 950.9 | 5.58% |
2013年 | 15228 | 7.36% | 1013.4 | 5.60% |
2014年 | 16703 | 7.14% | 1093.5 | 5.40% |
2015年 | 18050 | 7.04% | 1162.9 | 5.33% |
2016年 | 20017 | 7.03% | 1269.6 | 5.37% |
2017年 | 22177 | 7.02% | 1385.3 | 5.39% |
2018年 | 24572 | 7.52% | 1512.1 | 5.93% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年柬埔寨国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年柬埔寨人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


