华经产业研究院数据显示:2018年尼日尔国内生产总值为9239.51百万现价美元,同比增长5.17%;2018年尼日尔人均GDP为411.69现价美元,同比增长1.23%。
2000-2018年尼日尔国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 尼日尔GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 尼日尔人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1798 | -1.41% | 158.7 | -4.90% |
2001年 | 1945 | 7.10% | 165.5 | 3.28% |
2002年 | 2170 | 3.00% | 178.1 | -0.71% |
2003年 | 2731 | 5.30% | 216.0 | 1.49% |
2004年 | 3053 | 0.10% | 232.6 | -3.54% |
2005年 | 3405 | 4.50% | 249.9 | 0.68% |
2006年 | 3647 | 5.80% | 257.8 | 1.91% |
2007年 | 4291 | 3.15% | 292.2 | -0.66% |
2008年 | 5379 | 9.59% | 352.7 | 5.52% |
2009年 | 5373 | -0.71% | 339.1 | -4.42% |
2010年 | 5719 | 8.36% | 347.3 | 4.28% |
2011年 | 6409 | 2.28% | 374.5 | -1.61% |
2012年 | 6942 | 11.85% | 390.1 | 7.57% |
2013年 | 7668 | 5.27% | 414.4 | 1.23% |
2014年 | 8230 | 7.53% | 427.7 | 3.42% |
2015年 | 7218 | 4.34% | 360.9 | 0.36% |
2016年 | 7528 | 4.93% | 362.1 | 0.95% |
2017年 | 8120 | 4.89% | 375.9 | 0.94% |
2018年 | 9240 | 5.17% | 411.7 | 1.23% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼日尔国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼日尔人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


