华经产业研究院数据显示:2018年尼加拉瓜国内生产总值为13117.86百万现价美元,同比下降3.82%;2018年尼加拉瓜人均GDP为2028.9现价美元,同比下降5.02%。
2000-2018年尼加拉瓜国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 尼加拉瓜GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 尼加拉瓜人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5107 | 4.10% | 1007.5 | 2.49% |
2001年 | 5323 | 2.96% | 1034.6 | 1.44% |
2002年 | 5224 | 0.75% | 1000.9 | -0.67% |
2003年 | 5322 | 2.52% | 1005.7 | 1.11% |
2004年 | 5796 | 5.31% | 1080.3 | 3.88% |
2005年 | 6321 | 4.28% | 1162.3 | 2.87% |
2006年 | 6764 | 4.15% | 1226.7 | 2.73% |
2007年 | 7423 | 5.08% | 1328.0 | 3.64% |
2008年 | 8497 | 3.44% | 1499.3 | 2.02% |
2009年 | 8299 | -3.29% | 1444.4 | -4.61% |
2010年 | 8759 | 4.41% | 1503.9 | 3.00% |
2011年 | 9774 | 6.32% | 1655.8 | 4.89% |
2012年 | 10532 | 6.50% | 1760.5 | 5.08% |
2013年 | 10983 | 4.93% | 1811.6 | 3.54% |
2014年 | 11880 | 4.79% | 1934.1 | 3.42% |
2015年 | 12757 | 4.79% | 2049.9 | 3.44% |
2016年 | 13286 | 4.56% | 2107.6 | 3.22% |
2017年 | 13844 | 4.68% | 2168.2 | 3.35% |
2018年 | 13118 | -3.82% | 2028.9 | -5.02% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼加拉瓜国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼加拉瓜人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


