华经产业研究院数据显示:2018年尼泊尔国内生产总值为28812.49百万现价美元,同比增长6.29%;2018年尼泊尔人均GDP为1025.8现价美元,同比增长4.55%。
2000-2018年尼泊尔国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 尼泊尔GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 尼泊尔人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5494 | 6.20% | 229.5 | 4.29% |
2001年 | 6007 | 4.80% | 246.7 | 3.05% |
2002年 | 6051 | 0.12% | 244.7 | -1.41% |
2003年 | 6330 | 3.95% | 252.4 | 2.47% |
2004年 | 7274 | 4.68% | 286.2 | 3.29% |
2005年 | 8130 | 3.48% | 315.8 | 2.17% |
2006年 | 9044 | 3.36% | 346.9 | 2.09% |
2007年 | 10326 | 3.41% | 391.4 | 2.17% |
2008年 | 12545 | 6.10% | 470.5 | 4.97% |
2009年 | 12855 | 4.53% | 478.2 | 3.69% |
2010年 | 16003 | 4.82% | 592.4 | 4.31% |
2011年 | 18914 | 3.42% | 699.4 | 3.31% |
2012年 | 18852 | 4.78% | 698.5 | 4.98% |
2013年 | 19271 | 4.13% | 715.9 | 4.41% |
2014年 | 20003 | 5.99% | 743.4 | 6.03% |
2015年 | 21411 | 3.32% | 792.6 | 2.91% |
2016年 | 21186 | 0.59% | 777.1 | -0.32% |
2017年 | 24880 | 7.91% | 900.6 | 6.48% |
2018年 | 28812 | 6.29% | 1025.8 | 4.55% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼泊尔国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼泊尔人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


