华经产业研究院数据显示:2018年哈萨克斯坦GDP为170538.87百万现价美元,同比增长4.1%;2018年哈萨克斯坦人均GDP为9331.05现价美元,同比增长2.74%。
2000-2018年哈萨克斯坦GDP及人均GDP统计表
年份 | 哈萨克斯坦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 哈萨克斯坦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 18292 | 9.80% | 1229.0 | 10.13% |
2001年 | 22153 | 13.50% | 1490.9 | 13.69% |
2002年 | 24637 | 9.80% | 1658.0 | 9.80% |
2003年 | 30834 | 9.30% | 2068.1 | 8.93% |
2004年 | 43152 | 9.60% | 2874.3 | 8.84% |
2005年 | 57124 | 9.70% | 3771.3 | 8.73% |
2006年 | 81004 | 10.70% | 5291.6 | 9.54% |
2007年 | 104850 | 8.90% | 6771.4 | 7.66% |
2008年 | 133442 | 3.30% | 8513.6 | 2.05% |
2009年 | 115309 | 1.20% | 7165.2 | -1.43% |
2010年 | 148047 | 7.30% | 9070.5 | 5.79% |
2011年 | 192627 | 7.40% | 11634.0 | 5.87% |
2012年 | 207999 | 4.80% | 12386.7 | 3.33% |
2013年 | 236635 | 6.00% | 13890.6 | 4.49% |
2014年 | 221416 | 4.20% | 12807.3 | 2.68% |
2015年 | 184388 | 1.20% | 10510.8 | -0.27% |
2016年 | 137278 | 1.10% | 7714.8 | -0.33% |
2017年 | 162887 | 4.10% | 9030.3 | 2.69% |
2018年 | 170539 | 4.10% | 9331.0 | 2.74% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哈萨克斯坦GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哈萨克斯坦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


