从全国看,据国家统计局数据显示,2018年1-11月全国商品房销售面积达到14.86亿平方米,同比增长1.4%,销售额12.95万亿元,同比增长12.1%,而2017年全年商品房销售金额为13.37亿元。

资料来源:国家统计局
从2018年一手房价格涨幅排行榜来看,西安的一手房销售价格涨幅最大,为22.4%。海口、呼和浩特、贵阳、大理、徐州、秦皇岛、丹东等地的一手房价格涨幅都超过了17%。
2018年一手房价格涨幅排行榜
城市 | 价格涨幅:% |
西安 | 22.40% |
海口 | 22.10% |
呼和浩特 | 21.00% |
贵阳 | 18.80% |
大理 | 18.80% |
徐州 | 17.60% |
秦皇岛 | 17.40% |
丹东 | 17.10% |
昆明 | 16.60% |
济南 | 15.90% |
三亚 | 15.70% |
石家庄 | 14.90% |
大连 | 14.40% |
哈尔滨 | 14.40% |
襄阳 | 14.10% |
南充 | 14.00% |
遵义 | 13.80% |
烟台 | 13.50% |
扬州 | 13.40% |
青岛 | 13.30% |
唐山 | 13.10% |
宜昌 | 12.90% |
沈阳 | 12.70% |
程度 | 12.70% |
锦州 | 12.60% |
吉林 | 12.60% |
济宁 | 12.60% |
西宁 | 12.00% |
长春 | 11.80% |
北海 | 11.80% |
泸州 | 11.80% |
牡丹江 | 11.70% |
重庆 | 11.60% |
包头 | 11.40% |
太原 | 11.20% |
长沙 | 11.10% |
资料来源:公开资料整理
从二手房价格涨幅来看,2018年,二手房价格涨幅最大的是呼和浩特市,二手房价格涨幅达到17.9%,其次是济宁市,二手房价格上涨16.7%。
2018年二手房价格涨幅排行榜
城市 | 价格涨幅:% |
呼和浩特 | 17.90% |
济宁 | 16.70% |
昆明 | 15.40% |
西安 | 15.00% |
大理 | 14.50% |
乌鲁木齐 | 13.70% |
三亚 | 13.00% |
贵阳 | 12.60% |
海口 | 11.50% |
青岛 | 11.20% |
烟台 | 11.20% |
宜昌 | 11.20% |
哈尔滨 | 10.90% |
南昌 | 10.50% |
遵义 | 10.50% |
兰州 | 10.40% |
洛阳 | 10.40% |
秦皇岛 | 10.30% |
泸州 | 10.30% |
长春 | 10.10% |
济南 | 10.10% |
襄阳 | 10.10% |
太原 | 9.90% |
南充 | 9.90% |
扬州 | 9.40% |
徐州 | 9.30% |
重庆 | 9.20% |
大连 | 8.70% |
吉林 | 8.50% |
赣州 | 8.40% |
平顶山 | 8.40% |
唐山 | 8.10% |
长沙 | 8.00% |
武汉 | 7.90% |
常德 | 7.90% |
资料来源:公开资料整理


