消费物价指数(CPI),是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。国家统计局数据显示,2017年,我国居民消费价格指数(CPI)上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年我国分省市居民消费价格指数排行榜
排名 | 省市 | 居民消费价格指数 |
1 | 海 南 | 102.85 |
2 | 新 疆 | 102.19 |
3 | 浙 江 | 102.12 |
4 | 天 津 | 102.11 |
5 | 江 西 | 101.99 |
6 | 北 京 | 101.91 |
7 | 江 苏 | 101.74 |
8 | 河 北 | 101.73 |
9 | 内蒙古 | 101.71 |
10 | 上 海 | 101.68 |
11 | 西 藏 | 101.64 |
12 | 陕 西 | 101.64 |
13 | 广 西 | 101.61 |
14 | 宁 夏 | 101.59 |
15 | 吉 林 | 101.57 |
16 | 湖 北 | 101.55 |
17 | 山 东 | 101.52 |
18 | 广 东 | 101.51 |
19 | 青 海 | 101.50 |
20 | 湖 南 | 101.43 |
21 | 四 川 | 101.41 |
22 | 甘 肃 | 101.39 |
23 | 河 南 | 101.37 |
24 | 辽 宁 | 101.36 |
25 | 黑龙江 | 101.35 |
26 | 安 徽 | 101.23 |
27 | 福 建 | 101.18 |
28 | 山 西 | 101.11 |
29 | 重 庆 | 101.01 |
30 | 云 南 | 100.95 |
31 | 贵 州 | 100.91 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


