华经产业研究院数据显示:2017年全国交通事故发生数为203049起,交通事故直接财产损失为121311.3万元;2017年全国交通事故死亡人数为63772人,交通事故受伤人数为209654人。
2000-2017年全国交通事故死亡人数及事故受伤人数统计表
年份 | 全国交通事故死亡人数(人) | 全国交通事故受伤人数(人) |
2000年 | 93853 | 418721 |
2001年 | 105930 | 546485 |
2002年 | 109381 | 562074 |
2003年 | 104372 | 494174 |
2004年 | 107077 | 480864 |
2005年 | 98738 | 469911 |
2006年 | 89455 | 431139 |
2007年 | 81649 | 380442 |
2008年 | 73484 | 304919 |
2009年 | 67759 | 275125 |
2010年 | 65225 | 254075 |
2011年 | 62387 | 237421 |
2012年 | 59997 | 224327 |
2013年 | 58539 | 213724 |
2014年 | 58523 | 211882 |
2015年 | 58022 | 199880 |
2016年 | 63093 | 226430 |
2017年 | 63772 | 209654 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY