华经产业研究院数据显示:2017年全国诊疗人次数为818311万人次,入院人数为24435.88万人,出院人数为24315.71万人,平均住院日数为9.27天。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2010-2017年全国入院人数及平均住院日数统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国社区卫生服务中心诊疗人次数为60743.23万人次,社区卫生服务中心入院人数为3442497人,社区卫生服务中心平均住院日数为9.5天。
2008-2017年山东省社区卫生服务中心诊疗情况统计表
年份 | 全国社区卫生服务中心诊疗人次数(万人次) | 全国社区卫生服务中心入院人数(人) | 全国社区卫生服务中心平均住院日数(天) |
2008年 | 17247.3 | 1032788 | 13.41 |
2009年 | 26080.24 | 1642427 | 10.55 |
2010年 | 34740.41 | 2180577 | 10.35 |
2011年 | 40949.95 | 2473426 | 10.15 |
2012年 | 45475.11 | 2686554 | 10.05 |
2013年 | 50788.59 | 2920630 | 9.83 |
2014年 | 53618.79 | 2980571 | 9.86 |
2015年 | 55902.6 | 3055499 | 9.8 |
2016年 | 56327.02 | 3137143 | 9.7 |
2017年 | 60743.23 | 3442497 | 9.5 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY