数据显示:2016年11月,全国家具类商品零售价格指数环比增长0.4%,同比增长0.6%,比去年同期下降0.7%。2016年1-11月全国家具类商品零售价格指数如下表所示:
2016年1-11月全国家具类商品零售价格指数统计表
时间 | (上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) |
2016年11月 | 100.4 | 100.6 | 100.7 |
2016年10月 | 100 | 100.2 | 100.7 |
2016年9月 | 100 | 100.4 | 100.7 |
2016年8月 | 100 | 100.5 | 100.7 |
2016年7月 | 99.9 | 100.5 | 100.8 |
2016年6月 | 100 | 100.7 | 100.8 |
2016年5月 | 100 | 100.8 | 100.8 |
2016年4月 | 100 | 100.9 | 100.8 |
2016年3月 | 100 | 100.8 | 100.8 |
2016年2月 | 100 | 100.9 | 100.8 |
2016年1月 | 100.1 | 100.8 | 100.8 |
数据来源:国家统计局;华经情报网整理
本文采编:CY


