华经产业研究院数据显示:2019年大连市快递服务营业收入为295481.3万元。2018年大连市快递服务营业收入为268236.1万元。
2019年1-12月大连市快递服务营业收入统计表
月份 | 大连市快递收入累计(万元) |
2019年1月 | 26606.8 |
2019年1-2月 | 39323.2 |
2019年1-3月 | 60580.3 |
2019年1-4月 | 85881.1 |
2019年1-5月 | 108269.6 |
2019年1-6月 | 144381.1 |
2019年1-7月 | 165796.2 |
2019年1-8月 | 186463 |
2019年1-9月 | 209966 |
2019年1-10月 | 232424.3 |
2019年1-11月 | 259841.7 |
2019年1-12月 | 295481.3 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年大连市快递服务营业收入统计图

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


