华经产业研究院数据显示:2018年越南国内生产总值为244948.45百万现价美元,同比增长7.08%;2018年越南人均GDP为2563.82现价美元,同比增长6.02%。
2000-2018年越南国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 越南GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 越南人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 31173 | 6.79% | 390.1 | 5.62% |
2001年 | 32685 | 6.19% | 404.8 | 5.10% |
2002年 | 35064 | 6.32% | 430.1 | 5.29% |
2003年 | 39553 | 6.90% | 480.6 | 5.90% |
2004年 | 45428 | 7.54% | 546.9 | 6.55% |
2005年 | 57633 | 7.55% | 687.5 | 6.56% |
2006年 | 66372 | 6.98% | 784.4 | 5.99% |
2007年 | 77414 | 7.13% | 906.3 | 6.12% |
2008年 | 99130 | 5.66% | 1149.4 | 4.65% |
2009年 | 106015 | 5.40% | 1217.3 | 4.37% |
2010年 | 115932 | 6.42% | 1317.9 | 5.36% |
2011年 | 135539 | 6.24% | 1525.1 | 5.16% |
2012年 | 155820 | 5.25% | 1735.1 | 4.16% |
2013年 | 171222 | 5.42% | 1886.7 | 4.32% |
2014年 | 186205 | 5.98% | 2030.3 | 4.87% |
2015年 | 193241 | 6.68% | 2085.1 | 5.57% |
2016年 | 205276 | 6.21% | 2192.2 | 5.12% |
2017年 | 223780 | 6.81% | 2365.6 | 5.73% |
2018年 | 244948 | 7.08% | 2563.8 | 6.02% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年越南国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年越南人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


