华经产业研究院数据显示:2018年约旦国内生产总值为42290.83百万现价美元,同比增长1.94%;2018年约旦人均GDP为4247.77现价美元,同比增长0.13%。
2000-2018年约旦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 约旦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 约旦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8460 | 4.25% | 1651.6 | 2.40% |
2001年 | 8976 | 5.27% | 1720.4 | 3.35% |
2002年 | 9582 | 5.78% | 1802.1 | 3.79% |
2003年 | 10196 | 4.16% | 1876.3 | 1.93% |
2004年 | 11411 | 8.57% | 2045.0 | 5.72% |
2005年 | 12589 | 8.15% | 2183.4 | 4.67% |
2006年 | 15057 | 8.09% | 2513.0 | 4.02% |
2007年 | 17111 | 8.18% | 2735.4 | 3.61% |
2008年 | 22219 | 7.23% | 3388.8 | 2.31% |
2009年 | 23975 | 5.48% | 3478.0 | 0.32% |
2010年 | 26551 | 2.31% | 3656.5 | -2.88% |
2011年 | 28932 | 2.59% | 3775.5 | -2.79% |
2012年 | 30966 | 2.65% | 3827.3 | -2.78% |
2013年 | 33676 | 2.83% | 3952.3 | -2.36% |
2014年 | 36104 | 3.10% | 4047.6 | -1.52% |
2015年 | 37969 | 2.39% | 4097.4 | -1.44% |
2016年 | 39252 | 2.00% | 4109.6 | -1.04% |
2017年 | 40766 | 2.12% | 4168.6 | -0.26% |
2018年 | 42291 | 1.94% | 4247.8 | 0.13% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年约旦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年约旦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


