华经产业研究院数据显示:2018年印度尼西亚国内生产总值为1042173.3百万现价美元,同比增长5.17%;2018年印度尼西亚人均GDP为3893.6现价美元,同比增长3.99%。
2000-2018年印度尼西亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 印度尼西亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 印度尼西亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 165021 | 4.92% | 780.2 | 3.48% |
2001年 | 160447 | 3.64% | 748.3 | 2.24% |
2002年 | 195661 | 4.50% | 900.2 | 3.09% |
2003年 | 234772 | 4.78% | 1065.6 | 3.38% |
2004年 | 256837 | 5.03% | 1150.3 | 3.63% |
2005年 | 285869 | 5.69% | 1263.3 | 4.29% |
2006年 | 364571 | 5.50% | 1589.8 | 4.11% |
2007年 | 432217 | 6.35% | 1860.0 | 4.95% |
2008年 | 510229 | 6.01% | 2166.9 | 4.62% |
2009年 | 539580 | 4.63% | 2261.2 | 3.25% |
2010年 | 755094 | 6.22% | 3122.4 | 4.81% |
2011年 | 892969 | 6.17% | 3643.0 | 4.75% |
2012年 | 917870 | 6.03% | 3694.3 | 4.61% |
2013年 | 912524 | 5.56% | 3623.9 | 4.15% |
2014年 | 890815 | 5.01% | 3491.6 | 3.64% |
2015年 | 860854 | 4.88% | 3331.7 | 3.56% |
2016年 | 931877 | 5.03% | 3562.8 | 3.76% |
2017年 | 1015423 | 5.07% | 3836.9 | 3.84% |
2018年 | 1042173 | 5.17% | 3893.6 | 3.99% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年印度尼西亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年印度尼西亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


