华经产业研究院数据显示:2018年乌干达国内生产总值为27476.95百万现价美元,同比增长6.09%;2018年乌干达人均GDP为643.14现价美元,同比增长2.21%。
2000-2018年乌干达国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 乌干达GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 乌干达人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 6193 | 3.14% | 261.9 | 0.10% |
2001年 | 5841 | 5.18% | 239.5 | 2.00% |
2002年 | 6179 | 8.73% | 245.5 | 5.37% |
2003年 | 6337 | 6.47% | 243.9 | 3.14% |
2004年 | 7940 | 6.81% | 296.0 | 3.46% |
2005年 | 9014 | 6.33% | 325.6 | 3.02% |
2006年 | 9943 | 10.78% | 348.0 | 7.35% |
2007年 | 12293 | 8.41% | 416.9 | 5.05% |
2008年 | 14239 | 8.71% | 467.9 | 5.33% |
2009年 | 18169 | 6.80% | 578.4 | 3.47% |
2010年 | 20186 | 5.64% | 622.5 | 2.32% |
2011年 | 20176 | 9.39% | 602.7 | 5.96% |
2012年 | 23114 | 3.84% | 668.8 | 0.59% |
2013年 | 24600 | 3.59% | 689.2 | 0.29% |
2014年 | 27292 | 5.11% | 739.4 | 1.64% |
2015年 | 27103 | 5.19% | 709.0 | 1.57% |
2016年 | 24134 | 4.78% | 608.7 | 1.02% |
2017年 | 25995 | 3.86% | 631.5 | 0.04% |
2018年 | 27477 | 6.09% | 643.1 | 2.21% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌干达国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌干达人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


