华经产业研究院数据显示:2018年缅甸国内生产总值为71214.8百万现价美元,同比增长6.2%;2018年缅甸人均GDP为1325.95现价美元,同比增长5.56%。
2000-2018年缅甸国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 缅甸GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 缅甸人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8905 | 13.75% | 190.6 | 12.43% |
2001年 | 6478 | 11.34% | 137.2 | 10.15% |
2002年 | 6778 | 12.03% | 142.1 | 10.91% |
2003年 | 10467 | 13.84% | 217.4 | 12.79% |
2004年 | 10567 | 13.56% | 217.6 | 12.59% |
2005年 | 11987 | 13.57% | 244.9 | 12.67% |
2006年 | 14503 | 13.08% | 294.2 | 12.27% |
2007年 | 20182 | 11.99% | 406.7 | 11.27% |
2008年 | 31863 | 10.26% | 638.1 | 9.57% |
2009年 | 36906 | 10.55% | 734.4 | 9.84% |
2010年 | 49541 | 9.63% | 979.1 | 8.88% |
2011年 | 59977 | 5.59% | 1176.2 | 4.78% |
2012年 | 59938 | 7.33% | 1165.8 | 6.45% |
2013年 | 60270 | 8.43% | 1162.3 | 7.51% |
2014年 | 65446 | 7.99% | 1251.8 | 7.11% |
2015年 | 59687 | 6.99% | 1133.0 | 6.18% |
2016年 | 63256 | 5.86% | 1192.5 | 5.14% |
2017年 | 66719 | 6.76% | 1249.8 | 6.08% |
2018年 | 71215 | 6.20% | 1326.0 | 5.56% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年缅甸国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年缅甸人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


