华经产业研究院数据显示:2019年1-7月石家庄市快递业务量为33395.4万件,快递服务营业收入为350195.3万元。2018年石家庄市快递业务量为52268.3万件,快递服务营业收入为547646.9万元。
2018-2019年7月石家庄市快递业务及快递服务营业收入统计表
月份 | 石家庄市快递业务量(万件) | 石家庄市快递收入累计(万元) |
2018年1-8月 | 30563.2 | 329834.3 |
2018年1-9月 | 35040.2 | 377501.5 |
2018年1-10月 | 39915.9 | 427831.1 |
2018年1-11月 | 45906.8 | 488010.7 |
2018年1-12月 | 52268.3 | 547646.9 |
2019年1月 | 5107.3 | 54484.1 |
2019年1-2月 | 7919 | 84950.2 |
2019年1-3月 | 12783.7 | 136640.6 |
2019年1-4月 | 17553.1 | 186788.1 |
2019年1-5月 | 22825.1 | 240605.2 |
2019年1-6月 | 28192 | 296293.5 |
2019年1-7月 | 33395.4 | 350195.3 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月石家庄市快递业务量

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月石家庄市快递服务营业收入

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


