华经产业研究院数据显示:2019年1-7月厦门市快递业务量为21312.9万件,快递服务营业收入为316690.7万元。2018年厦门市快递业务量为30310.2万件,快递服务营业收入为427861.9万元。
2018-2019年7月厦门市快递业务及快递服务营业收入统计表
月份 | 厦门市快递业务量(万件) | 厦门市快递收入累计(万元) |
2018年1-8月 | 18216.8 | 257088.5 |
2018年1-9月 | 21041.3 | 295193.6 |
2018年1-10月 | 23771.3 | 333665.8 |
2018年1-11月 | 27183 | 378508.4 |
2018年1-12月 | 30310.2 | 427861.9 |
2019年1月 | 2720.5 | 47446.4 |
2019年1-2月 | 4497 | 74625.9 |
2019年1-3月 | 7730.4 | 122107.1 |
2019年1-4月 | 11085.9 | 171238.1 |
2019年1-5月 | 14480.2 | 219985.8 |
2019年1-6月 | 18015.9 | 269273.6 |
2019年1-7月 | 21312.9 | 316690.7 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月厦门市快递业务量

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月厦门市快递服务营业收入

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


