华经产业研究院数据显示:2019年1-7月金华(义乌)市快递业务量为289578.1万件,快递服务营业收入为1105946.9万元。2018年金华(义乌)市快递业务量为366123.2万件,快递服务营业收入为1699417.6万元。
2018-2019年7月金华(义乌)市快递业务及快递服务营业收入统计表
月份 | 金华(义乌)市快递业务量(万件) | 金华(义乌)市快递收入累计(万元) |
2018年1-8月 | 205854 | 1077651.4 |
2018年1-9月 | 235841.1 | 1202079 |
2018年1-10月 | 274516.6 | 1350330 |
2018年1-11月 | 321919.8 | 1530633 |
2018年1-12月 | 366123.2 | 1699417.6 |
2019年1月 | 32246.4 | 140382 |
2019年1-2月 | 52084.8 | 222602.7 |
2019年1-3月 | 88213.1 | 362009.1 |
2019年1-4月 | 133309.1 | 535415.9 |
2019年1-5月 | 183835.6 | 727093.8 |
2019年1-6月 | 236404.1 | 915962.8 |
2019年1-7月 | 289578.1 | 1105946.9 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月金华(义乌)市快递业务量

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月金华(义乌)市快递服务营业收入

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理


