华经产业研究院数据显示:2019年1-7月东莞市快递业务量为86828.2万件,快递服务营业收入为1128750.8万元。2018年东莞市快递业务量为133853.6万件,快递服务营业收入为1669023.1万元。
2018-2019年7月东莞市快递业务及快递服务营业收入统计表
月份 | 东莞市快递业务量(万件) | 东莞市快递收入累计(万元) |
2018年1-8月 | 82260.1 | 1032307.5 |
2018年1-9月 | 94083.2 | 1180293 |
2018年1-10月 | 106343.4 | 1331160 |
2018年1-11月 | 120517.4 | 1500834 |
2018年1-12月 | 133853.6 | 1669023.1 |
2019年1月 | 11437.5 | 162792.2 |
2019年1-2月 | 18195.6 | 253333.5 |
2019年1-3月 | 31023.3 | 424212.2 |
2019年1-4月 | 43945.1 | 594784.5 |
2019年1-5月 | 58006.4 | 771872.7 |
2019年1-6月 | 72172.7 | 948262.4 |
2019年1-7月 | 86828.2 | 1128750.8 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月东莞市快递业务量

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月东莞市快递服务营业收入

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理


