华经产业研究院数据显示:2019年1-7月成都市快递业务量为65190万件,快递服务营业收入为724277.9万元。2018年成都市快递业务量为104785.4万件,快递服务营业收入为1121953.5万元。
2018-2019年7月成都市快递业务及快递服务营业收入统计表
月份 | 成都市快递业务量(万件) | 成都市快递收入累计(万元) |
2018年1-8月 | 62397.5 | 669350.1 |
2018年1-9月 | 71921.7 | 768293 |
2018年1-10月 | 81680.8 | 872256 |
2018年1-11月 | 93757.3 | 1002565 |
2018年1-12月 | 104785.4 | 1121953.5 |
2019年1月 | 10246.4 | 117203.4 |
2019年1-2月 | 16293.2 | 185678.2 |
2019年1-3月 | 26441.1 | 296464.6 |
2019年1-4月 | 35712.5 | 400406.3 |
2019年1-5月 | 45135.9 | 505098.9 |
2019年1-6月 | 55418.6 | 616962.7 |
2019年1-7月 | 65190 | 724277.9 |
数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月成都市快递业务量

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
2013-2019年1-7月成都市快递服务营业收入

数据来源:邮政局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


