华经产业研究院数据显示:2018年福建省社会消费品零售总额为14317.43亿元,同比增长10.8%;2017年福建省社会消费品零售总额为13013亿元,同比增长11.5%。
2010-2018年福建省社会消费品零售总额统计表
年份 | 福建省社会消费品零售总额(亿元) | 同比增速(%) |
2010年 | 5219.07 | 18.9% |
2011年 | 6168.77 | 18.2% |
2012年 | 7149.54 | 15.9% |
2013年 | 8150.35 | 14.0% |
2014年 | 9025.55 | 13.0% |
2015年 | 10505.93 | 12.4% |
2016年 | 11674.54 | 11.1% |
2017年 | 13013 | 11.5% |
2018年 | 14317.43 | 10.8% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


