华经产业研究院数据显示:2018年北京市社会消费品零售总额为117476796万元,同比增长2.7%;2017年北京市社会消费品零售总额为115754439万元,同比增长5.2%。
2010-2018年北京市社会消费品零售总额统计表
年份 | 北京市社会消费品零售总额(万元) | 同比增速(%) |
2010年 | 62292986 | 17.3% |
2011年 | 69003246 | 10.8% |
2012年 | 77028167 | 11.6% |
2013年 | 83751189 | 8.7% |
2014年 | 90980928 | 8.6% |
2015年 | 103380064 | 7.3% |
2016年 | 110050846 | 6.5% |
2017年 | 115754439 | 5.2% |
2018年 | 117476796 | 2.7% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


