华经产业研究院数据显示:2017年云南省生育保险参加人数为307.92万人,相比2016年增长了12.01万人;2017年云南省社会生育保险基金收入为12.6亿元,社会生育保险基金支出为17.48亿元,社会生育保险基金累计结余为4.41亿元。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2006-2017年云南省社会生育保险基金收支情况统计表
年份 | 云南省社会生育保险基金收入(亿元) | 云南省社会生育保险基金支出(亿元) | 云南省社会生育保险基金累计结余(亿元) |
2006年 | 1.84 | 0.83 | 4.1 |
2007年 | 1.96 | 0.87 | 4.43 |
2008年 | 2.46 | 1.27 | 5.62 |
2009年 | 2.59 | 1.43 | 6.78 |
2010年 | 3 | 1.69 | 8.09 |
2011年 | 4.21 | 1.93 | 10.37 |
2012年 | 6.19 | 4.6 | 11.96 |
2013年 | 7.44 | 7.1 | 12.3 |
2014年 | 8.68 | 8.49 | 12.49 |
2015年 | 9.19 | 8.72 | 12.96 |
2016年 | 8.61 | 12.28 | 9.29 |
2017年 | 12.6 | 17.48 | 4.41 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY