中国禽蛋生产主要包括了鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等,2017年,我国禽蛋产量约为3070万吨,其中,鸡蛋约占禽蛋产量的85%左右,鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等约占禽蛋产量的15%。中国是禽蛋的生产和消费大国,人均禽蛋消费量保持在22公斤左右,其中,鸡蛋消费约为17公斤,鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等其他蛋类约5公斤左右。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
分省市来看,新疆、吉林和湖北是我国蛋类消费大省,2017年,新疆的蛋类消费量达到了18.29千克,排名全国第一。其次是吉林和湖北,蛋类消费量分别为17.18千克和14.28千克。
2017年我国分省市蛋类消费量排行榜
排名 | 省市 | 蛋类消费量:千克 |
1 | 新 疆 | 18.29 |
2 | 吉 林 | 17.18 |
3 | 湖 北 | 14.28 |
4 | 浙 江 | 13.99 |
5 | 北 京 | 13.59 |
6 | 海 南 | 12.08 |
7 | 陕 西 | 11.63 |
8 | 河 北 | 11.14 |
9 | 江 苏 | 10.91 |
10 | 天 津 | 10.86 |
11 | 内蒙古 | 10.66 |
12 | 上 海 | 10.66 |
13 | 甘 肃 | 9.84 |
14 | 江 西 | 9.09 |
15 | 河 南 | 8.89 |
16 | 广 西 | 8.73 |
17 | 西 藏 | 8.53 |
18 | 福 建 | 8.01 |
19 | 广 东 | 7.97 |
20 | 山 东 | 7.62 |
21 | 青 海 | 7.32 |
22 | 山 西 | 7.27 |
23 | 宁 夏 | 6.99 |
24 | 贵 州 | 6.54 |
25 | 湖 南 | 5.61 |
26 | 云 南 | 5.52 |
27 | 重 庆 | 4.75 |
28 | 四 川 | 4.51 |
29 | 黑龙江 | 4.46 |
30 | 辽 宁 | 4.15 |
31 | 安 徽 | 3.65 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


