根据卫生部统计,2017年全国卫生总费用预计达51598.8亿元,其中:政府卫生支出15517.3亿元(占30.1%),社会卫生支出21206.8亿元(占41.1%),个人卫生支出14874.8亿元(占28.8%)。人均卫生总费用3712.2元,卫生总费用占GDP百分比为6.2%。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
分省市来看,各个省市在医疗卫生与计划生育支出方面的差异较大,2017年,广东省的医疗卫生与计划生育支出费用最高,达到了1307.6亿元,其次是河南836.7亿元,四川省排第三,医疗卫生与计划生育支出费用为831.5亿元,仅次于四川。
2017年我国分省市医疗卫生与计划生育支出排行榜
排名 | 省市 | 医疗卫生与计划生育支出:亿元 |
1 | 广 东 | 1307.6 |
2 | 河 南 | 836.7 |
3 | 四 川 | 831.5 |
4 | 山 东 | 829.3 |
5 | 江 苏 | 789.5 |
6 | 湖 北 | 614.7 |
7 | 河 北 | 605.1 |
8 | 安 徽 | 597.7 |
9 | 湖 南 | 586.0 |
10 | 浙 江 | 584.2 |
11 | 云 南 | 547.0 |
12 | 广 西 | 512.3 |
13 | 江 西 | 492.6 |
14 | 贵 州 | 436.2 |
15 | 北 京 | 427.9 |
16 | 福 建 | 420.4 |
17 | 陕 西 | 418.3 |
18 | 上 海 | 412.2 |
19 | 重 庆 | 353.8 |
20 | 辽 宁 | 336.6 |
21 | 内蒙古 | 323.5 |
22 | 山 西 | 321.3 |
23 | 黑龙江 | 297.2 |
24 | 甘 肃 | 289.2 |
25 | 吉 林 | 279.2 |
26 | 新 疆 | 266.7 |
27 | 天 津 | 182.1 |
28 | 海 南 | 127.4 |
29 | 青 海 | 125.2 |
30 | 宁 夏 | 98.0 |
31 | 西 藏 | 93.8 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237


