中国集成电路产业经历了自主创业(1965~1980)、引进提高(1981~1989)、重点建设(1990~1999)和快速发展(2000年)四个发展阶段,目前已形成了一定的产业规模,以及集成电路设计、芯片制造、封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局,并在基础研究、技术开发、人才培养等方面都取得了较大成绩。
一、中国集成电路行业发展概况
我国政府对于集成电路产业的发展给予了诸多支持,力图将集成电路产业打造成具有核心技术竞争力的新的产业爆发点。与此同时,国民经济的快速发展、互联网信息产业对传统经济的持续深入改造以及发达国家集成电路产业逐渐向发展中国家进行战略转移,国内集成电路产业整体上呈现蓬勃发展的态势。国内集成电路行业总生产量从1998年的22.2亿块上升到2007年的416.07亿块,年平均增长率高达38.32%;销售额从1998年的58.5亿元快速增长到2007年的1,251.3亿元,年均增长率高达40.54%。
由于集成电路行业处于电子信息产业的上游,受下游需求影响很大。2008年以来,在全球金融危机冲击、全球经济不景气等因素影响下,世界集成电路市场出现下滑。中国集成电路产业在2008年也首次出现负增长,之后在2009年继续呈现下滑之势,全年产业销售额规模同比增幅由2008年的-0.4%进一步下滑至-11%,规模为1109亿元。到2016年底我国集成电路年产量达到1329.20亿块,销售收入达到4335.5亿元,2017年我国集成电路产量增长至1564.90亿块。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2018年1-6月中国集成电路销售量为8333467.4万块,产销率为98.2%;2017年1-12月中国集成电路销售量为15468334.4万块,产销率为98.9%。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
在2017年1-12月中国各地区集成电路产量排行榜中,江苏省排名第一,12月当月产量为575983.5万块,同比增长14.5%,1-12月累计产量为5179103.7万块;甘肃省排名第二,12月产量为259063万块,同比增长31.3%,累计产量为2808468.0万块;广东省排名第三,12月产量为245595.1万块,同比增长0.1%,1-12月累计集成电路产量为2628814.1万块。
2012-2017年我国集成电路产量主要省市分布(单位:亿块)
省市 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
北京市 | 31.94 | 37.40 | 54.30 | 62.70 | 80.54 | 93.14 |
天津市 | 8.50 | 9.60 | 14.20 | 14.90 | 15.98 | 14.37 |
河北省 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.05 |
黑龙江省 | 2.00 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.87 |
上海市 | 160.30 | 161.40 | 219.22 | 217.40 | 227.76 | 233.19 |
江苏省 | 292.59 | 285.60 | 328.90 | 369.50 | 453.96 | 517.91 |
浙江省 | 44.42 | 49.89 | 60.90 | 63.40 | 74.00 | 79.88 |
安徽省 | 0 | 0 | 0.60 | 2.50 | 2.42 | 7.31 |
福建省 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 1.63 | 2.24 |
山东省 | 3.70 | 4.90 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
湖南省 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 4.35 |
广东省 | 172.07 | 181.80 | 176.41 | 162.60 | 218.83 | 262.88 |
重庆市 | 0.40 | 0 | 0 | 2.50 | 3.35 | 4.63 |
四川省 | 34.00 | 40.40 | 41.20 | 37.00 | 33.23 | 58.07 |
贵州省 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 1.07 | 1.34 |
陕西省 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1.33 | 0.28 |
甘肃省 | 72.10 | 91.60 | 115.70 | 149.70 | 196.61 | 280.85 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
根据中国海关统计数据:2017年我国集成电路进口数量为3769.89亿块,进口金为2601.08亿美元;2017年我国集成电路出口数量为2043.50亿块,出口金为668.75亿美元。以此计算2017年我国国内集成电路需求总量为3291.29亿块。

资料来源:华经产业研究院整理

资料来源:华经产业研究院整理
2007-2017年我国集成电路进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:块 | 出口金额:美元 | 出口数量:块 |
2007年 | $127,720,745,039 | 123,301,764,691 | $23,535,080,440 | 40,705,310,218 |
2008年 | $129,269,496,247 | 135,321,033,137 | $24,320,738,794 | 48,475,892,153 |
2009年 | $119,904,635,047 | 146,231,393,382 | $23,302,898,998 | 56,608,258,167 |
2010年 | $157,026,904,250 | 200,896,410,707 | $29,244,744,637 | 83,158,107,611 |
2011年 | $170,208,789,106 | 214,096,864,378 | $32,560,154,046 | 90,470,391,818 |
2012年 | $192,151,084,534 | 241,855,109,963 | $53,434,313,747 | 118,211,484,233 |
2013年 | $231,222,001,052 | 266,277,309,185 | $87,563,877,834 | 142,654,677,666 |
2014年 | $217,611,798,211 | 285,351,592,978 | $60,865,584,644 | 153,524,823,169 |
2015年 | $229,856,449,348 | 313,943,548,317 | $69,022,677,474 | 182,753,457,179 |
2016年 | $226,928,832,559 | 342,306,441,588 | $60,884,154,521 | 180,648,692,010 |
2017年 | $260,107,681,169 | 376,989,246,179 | $66,874,965,769 | 204,349,872,895 |
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2007-2017年我国处理器及控制器(854231)进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:块 | 出口金额:美元 | 出口数量:块 |
2007年 | $79,773,524,603 | 57,928,266,039 | $12,105,421,457 | 16,947,458,370 |
2008年 | $80,904,547,435 | 57,813,333,855 | $12,360,369,916 | 18,935,276,337 |
2009年 | $70,947,527,680 | 62,687,581,769 | $12,997,427,739 | 22,272,113,721 |
2010年 | $86,053,448,182 | 81,901,436,008 | $15,426,880,587 | 29,685,097,622 |
2011年 | $98,088,893,361 | 84,894,777,056 | $16,965,793,476 | 34,349,057,422 |
2012年 | $108,353,479,559 | 91,978,610,107 | $27,056,528,128 | 49,295,277,961 |
2013年 | $115,319,798,728 | 86,649,303,774 | $37,458,192,637 | 53,288,556,653 |
2014年 | $105,226,923,025 | 85,027,022,754 | $26,922,046,467 | 57,672,859,787 |
2015年 | $108,099,071,623 | 91,886,371,654 | $30,312,921,858 | 68,966,685,984 |
2016年 | $104,749,177,801 | 96,146,530,490 | $26,221,071,260 | 72,519,521,223 |
2017年 | $112,817,083,505 | 106,159,829,517 | $27,192,537,185 | 77,539,635,815 |
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2007-2017年我国放大器(854232)进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:块 | 出口金额:美元 | 出口数量:块 |
2007年 | $24,903,273,137 | 16,005,311,752 | $7,808,149,357 | 5,541,582,063 |
2008年 | $22,813,391,885 | 17,110,465,884 | $8,275,811,600 | 8,016,979,506 |
2009年 | $21,755,034,189 | 17,347,860,428 | $6,709,135,693 | 8,815,204,821 |
2010年 | $34,942,029,202 | 22,332,355,654 | $8,649,710,577 | 14,188,057,295 |
2011年 | $35,120,361,184 | 23,661,470,186 | $10,184,176,445 | 11,941,552,232 |
2012年 | $38,009,040,404 | 25,607,293,548 | $14,374,599,005 | 12,988,245,445 |
2013年 | $46,164,514,157 | 26,908,650,937 | $17,692,083,877 | 14,407,054,726 |
2014年 | $54,254,914,912 | 29,510,557,312 | $17,566,231,585 | 14,950,552,500 |
2015年 | $61,416,307,939 | 31,438,941,017 | $21,542,821,307 | 14,877,936,190 |
2016年 | $63,713,868,083 | 33,213,577,593 | $23,014,997,954 | 15,820,500,456 |
2017年 | $88,920,631,321 | 35,758,303,252 | $30,356,536,878 | 18,756,649,407 |
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2007-2017年我国存储器(854233)进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:块 | 出口金额:美元 | 出口数量:块 |
2007年 | $3,578,140,385 | 8,390,664,006 | $730,000,087 | 2,534,709,542 |
2008年 | $3,499,272,504 | 9,817,583,322 | $676,822,453 | 2,780,936,816 |
2009年 | $3,521,802,972 | 10,220,864,667 | $645,214,440 | 2,279,589,616 |
2010年 | $5,144,925,940 | 15,730,553,636 | $576,651,924 | 2,534,907,962 |
2011年 | $5,663,248,252 | 17,241,095,630 | $772,879,520 | 2,353,842,962 |
2012年 | $9,183,881,669 | 22,297,591,960 | $4,495,568,546 | 6,989,392,646 |
2013年 | $19,607,941,348 | 29,555,802,302 | $14,659,409,396 | 13,095,483,763 |
2014年 | $8,995,713,769 | 22,247,837,446 | $2,370,255,801 | 3,926,397,970 |
2015年 | $11,089,842,563 | 24,370,939,044 | $3,055,082,201 | 5,971,106,041 |
2016年 | $9,952,682,122 | 25,981,199,318 | $2,489,664,502 | 5,918,794,317 |
2017年 | $9,548,840,966 | 27,245,270,924 | $1,397,128,461 | 6,010,784,049 |
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2007-2017年我国其他集成电路(854239)进出口统计
年份 | 进口金额:美元 | 进口数量:块 | 出口金额:美元 | 出口数量:块 |
2007年 | $19,465,806,914 | 40,977,522,894 | $2,891,509,539 | 15,681,560,243 |
2008年 | $22,052,284,423 | 50,579,650,076 | $3,007,734,825 | 18,742,699,494 |
2009年 | $23,680,270,206 | 55,975,086,518 | $2,951,121,126 | 23,241,350,009 |
2010年 | $30,886,500,926 | 80,932,065,409 | $4,591,501,549 | 36,750,044,732 |
2011年 | $31,336,286,309 | 88,299,521,506 | $4,637,304,605 | 41,825,939,202 |
2012年 | $36,604,682,902 | 101,971,614,348 | $7,507,618,068 | 48,938,568,181 |
2013年 | $50,129,746,819 | 123,163,552,172 | $17,754,191,924 | 61,863,582,524 |
2014年 | $49,134,246,505 | 148,566,175,466 | $14,007,050,791 | 76,975,012,912 |
2015年 | $49,251,227,223 | 166,247,296,602 | $14,111,852,108 | 92,937,728,964 |
2016年 | $48,513,104,553 | 186,965,134,187 | $9,158,420,805 | 86,389,876,014 |
2017年 | $48,821,125,377 | 207,825,842,486 | $7,928,763,245 | 102,042,803,624 |
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
二、中国集成电路行业经营状况及竞争格局分析
据中国半导体行业协会的数据显示,2017年国内集成电路产业总体规模达到5411.3亿元,同比增长24.8%。其中,集成电路设计业同比增长26.1%,规模达到2073.5亿元;集成电路制造业同比增长28.5%,规模达到1448.1亿元;集成电路封测业同比增长20.8%,规模达到1889.7亿元。

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理
从“2017年国内十大集成电路设计企业”来看,排名第一的依然是海思半导体,2017年的销售额高达361亿元;清华紫光展锐紧随其后,以110亿元的销售额位居第二;之后依次是中兴微电子(76亿元)、华大半导体(52.1亿元)、智芯微电子(44.9亿元)、汇顶科技(38.7亿元)、士兰微电子(31.8亿元)、敦泰科技(28亿元)、格科微电子(25.2亿元)、中星微电子(20.5亿元)。在前十名中,只有排名第十的北京中星微电子是新入榜企业。

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理
在“2017年国内十大集成电路制造企业”排名中,三星(中国)半导体的表现最为亮眼,2017年的销售额高达274.4亿元,排名第一;而中芯国际2017年的销售额也高达201.5亿元,排名第二;而其余上榜企业中,只有排名第三和第四的SK海力士、英特尔半导体(大连)销售额超过了100亿元,分别为130.6亿元和121.5亿元。之后依次为华润微电子(70.6亿元)、台积电(中国)(48.5亿元)、西安微电子技术研究所(27亿元)、武汉新芯(22.2亿元)、和舰科技(21.1亿元)。其中,只有排名第九的武汉新芯是新入榜企业。

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理
最后,从“2017年国内十大集成电路封测企业”的榜单中可以看到,排名第一的是江苏新潮科技,2017年的销售额高达242.6亿元;紧随其后的是南通华达微电子,2017年的销售额也达到了198.8亿元。其余上榜企业依次是天水华天电子(90亿元)、威讯联合半导体(78.9亿元)、恩智浦(64.5亿元)、英特尔产品(成都)(40亿元)、安靠(39.5亿元)、海太半导体(35亿元)、上海凯虹科技(30亿元)、晟碟半导体(29.4亿元)。值得一提的是,与2016年的十大封测企业相比,2017年并无变化。

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究整理
三、集成电路行业发展趋势
1、集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础,是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑,其战略地位日益凸显。在一系列政策措施扶持下,我国集成电路行业保持快速发展的势头,产业规模持续扩大,技术水平显著提升。根据中国半导体行业协会统计,2017年我国集成电路行业销售额为5411.30亿元。
我国集成电路产品以进口为主,国产集成电路自给率较低,我国集成电路产品年进口金额甚至超过石油等大宗商品年进口金额。根据海关总署统计数据,2017年我国集成电路产品进口金额为2601.08亿美元,出口金额为668.75亿美元,按照同期汇率测算:2017年我国集成电路国内消费市场规模达到18463.61亿元。
未来,随着国家产业政策扶持、供给侧改革等宏观政策贯彻落实,国内集成电路产业将逐步发展壮大,此外,车联网、物联网、人工智能等市场的发展,国产芯片的市场发展空间也将进一步扩大。
2、集成电路作为信息产业的基础和核心,是国民经济和社会发展的战略性产业,国家给予了高度重视和大力支持。为推动我国集成电路产业的发展,增强信息产业创新能力和国际竞争力,国家出台了一系列鼓励扶持政策,为集成电路产业建立了优良的政策环境。此外,随着我国成为全球集成电路主导消费市场,全球集成电路产能向我国转移的趋势明显,一方面,向我国转移产能可以更好的参与市场竞争;另一方面,我国具备低成本优势,也具备承接产能转移的基础。全球各大集成电路企业,如英特尔(Intel)、三星(Samsung)、格罗方德(GlobalFoundries)、IBM、日月光(ASE)、意法半导体(ST)、飞思卡尔半导体(Freescale)等已陆续在我国建设工厂或代工厂,向我国转移产能。
3、我国集成电路市场虽起步较晚,但受益于国家对集成电路产业的大力支持,以及全球集成电路产业向我国转移趋势加快,我国集成电路产业发展速度明显快于全球水平,预计到2024年我国集成电路制造行业产量将增长至3325.9亿块。

资料来源:华经产业研究院整理
本文采编:CY306