根据中国最新人口数据显示,2018年中国人口总人数约为:13.9008亿,除主体民族汉族以外的其余55个法定少数民族人口占总人口的8.49%。广东省以11169万人排名全国第一,其次是山东和河南,分别为10005.83万人和9559.13万人。
2018年全国各个省市人口排名情况
排名 | 地区 | 2010年普查人口 | 2018年数据 |
1 | 广东 | 10432万 | 11169万 |
2 | 山东 | 9579万 | 10005.83万 |
3 | 河南 | 9402万 | 9559.13万 |
4 | 四川 | 8041万 | 8302万 |
5 | 江苏 | 7866万 | 8029.3万 |
6 | 河北 | 7185万 | 7519.52万 |
7 | 湖南 | 6570万 | 6860.2万 |
8 | 安徽 | 5950万 | 6254.8万 |
9 | 湖北 | 5723万 | 5902万 |
10 | 浙江 | 5442万 | 5657万 |
11 | 广西 | 4602万 | 4885万 |
12 | 云南 | 4596万 | 4800.5万 |
13 | 江西 | 4456万 | 4622.1万 |
14 | 辽宁 | 4374万 | 4368.9万 |
15 | 福建 | 3689万 | 3911万 |
16 | 陕西 | 3732万 | 3835.44万 |
17 | 黑龙江 | 3831万 | 3788.7万 |
18 | 山西 | 3571万 | 3702.35万 |
19 | 贵州 | 3474万 | 3580万 |
20 | 重庆 | 2884万 | 3048.43万 |
21 | 吉林 | 2745万 | 2717.43万 |
22 | 甘肃 | 2557万 | 2625.71万 |
23 | 内蒙古 | 2470万 | 2528.6万 |
24 | 新疆 | 2181万 | 2444.67万 |
25 | 上海 | 2301万 | 2418.33万 |
26 | 台湾 | / | 2369万 |
27 | 北京 | 1961万 | 2170.7万 |
28 | 天津 | 1293万 | 1556.87万 |
29 | 海南 | 867万 | 925.76万 |
30 | 香港 | / | 743万 |
31 | 宁夏 | 630万 | 681.79万 |
32 | 青海 | 562万 | 598.38万 |
33 | 西藏 | 300万 | 337.15万 |
34 | 澳门 | / | 63.2万 |
资料来源:华经产业研究院整理
通过数据发现广东省以70635.22亿元位居全国第一,江苏省以67039.28亿元位居全国第二,山东省以59607.62亿元位居全国第三名。
2018年第三季度中国各省市GDP排名
排名 | 省市 | GDP:亿元 |
1 | 广东 | 70635.22 |
2 | 江苏 | 67039.28 |
3 | 山东 | 59607.54 |
4 | 浙江 | 39795.62 |
5 | 河南 | 35537.4 |
6 | 四川 | 30853.5 |
7 | 湖北 | 27634.35 |
8 | 湖南 | 25321.58 |
9 | 河北 | 25226.33 |
10 | 上海 | 23656.69 |
11 | 福建 | 23311.8 |
12 | 安徽 | 21632.94 |
13 | 北京 | 21511.11 |
14 | 辽宁 | 18012.38 |
15 | 陕西 | 16867.92 |
16 | 江西 | 15592.53 |
17 | 重庆 | 14773.3 |
18 | 天津 | 14658.36 |
19 | 广西 | 12863.07 |
20 | 内蒙古 | 12309.17 |
21 | 山西 | 11640.33 |
22 | 云南 | 11619.76 |
23 | 贵州 | 10401.39 |
24 | 吉林 | 9957.68 |
25 | 黑龙江 | 9859.52 |
26 | 新疆 | 8502.39 |
27 | 甘肃 | 6043.71 |
28 | 海南 | 3546.92 |
29 | 宁夏 | 2784.66 |
30 | 青海 | 1926.54 |
31 | 西藏 | 1044.03 |
资料来源:华经产业研究院整理
美国人口普查局估计,2018年元旦,全世界人口总数达74亿4444万人,比2017年元旦增加7852万人,增长1.07%;中国总人口数仍排名第一,印度居次,美国排第三。
全球人口大国排名情况
- | 国家 | 人口(万人) | 人口增长率 |
1 | 中国 | 140951.7 | 0.43% |
2 | 印度 | 133918 | 1.13% |
3 | 美国 | 32445.95 | 0.71% |
4 | 印度尼西亚 | 26399.14 | 1.10% |
5 | 巴西 | 20928.83 | 0.79% |
6 | 巴基斯坦 | 19701.6 | 1.97% |
7 | 尼日利亚 | 19088.63 | 2.63% |
8 | 孟加拉国 | 16466.98 | 1.05% |
9 | 俄罗斯 | 14398.98 | 0.02% |
10 | 墨西哥 | 12916.33 | 1.27% |
11 | 日本 | 12748.45 | -0.21% |
12 | 埃塞俄比亚 | 10495.74 | 2.49% |
13 | 菲律宾 | 10491.81 | 1.55% |
14 | 埃及 | 9755.32 | 1.95% |
15 | 越南 | 9554.08 | 1.03% |
16 | 德国 | 8211.42 | 0.24% |
17 | 刚果(金) | 8134 | 3.31% |
18 | 伊朗 | 8116.28 | 1.10% |
19 | 土耳其 | 8074.5 | 1.55% |
20 | 泰国 | 6903.75 | 0.25% |
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国人口老龄化未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告》
本文采编:CY237


