从物业管理行业的市场规模方面看,根据报告显示,截止到2016年末,全国物业管理面积为185.1亿平米(2016年全国物业管理面积根据2015年全国物业管理面积与2016年全国商品房竣工面积之和推算得出)尽管行业整体集中度依旧偏低,但百强房企市场占有率延续上升态势。16年百强企业管理面积总值达到54.50亿平米,占全国物业管理面积的29.44%,较15年提升1.02个百分点,行业集中度进一步提升。16年百强企业管理面积均值为2725万方,同比增长15.40%,连续三年复合增长率达到25.6%。TOP10企业市场占有率快速提升至10.18%,较上年提高2.54个百分点,强者恒强态势持续加剧,在管项目数量均值为166个,同比增长7.59%,呈持续增长趋势。
城市布局方面,百强企业在一线城市管理项目占比为21%,二线城市管理项目占比最高达到44%,三四线城市占比达到35%,百强企业在稳固一线城市市场份额的同时,逐步把拓展重点转向二线城市,抢占市场高地;三四线城市的快速发展带来了新的机会。
TOP10物业管理企业规模对比 | ||||
指标名称 | 单位 | 服务规模TOP10 | 百强企业 | 倍数 |
管理面积均值 | 万平方米 | 19915.07 | 2725.09 | 7.31 |
进入城市均值 | 个 | 112 | 28 | 4 |
项目数量均值 | 个 | 1058 | 166 | 6.37 |
单个城市管理面积均值 | 万平方米 | 177.18 | 97.32 | 1.82 |


TOP10物业管理企业经营情况 | ||||
序号 | 单位名称 | 物业管理规模 | 进入省份 | 社区数 |
1 | 万科物业发展有限公司 | 3.6亿平米 | 65个城市 | 1000 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1.05亿平米 | 23个省99个城市 | -- |
3 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 2亿平米 | 28个城市 | 500 |
4 | 长城物业集团股份有限公司 | 1.5亿平米 | 31个省80个城市 | 700 |
5 | 保利物业管理有限公司 | 1亿平米 | 60个城市 | 400 |
6 | 中海物业集团有限公司 | 1亿平米 | 52个城市 | 489 |
7 | 彩生活服务集团有限公司 | 3.95亿平米 | 209个城市,新加坡 | 2339 |
8 | 金科物业服务集团有限公司 | 1.6亿平米 | 70多个城市 | -- |
9 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 0.8亿平方米 | 52座城市 | 250 |
10 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 0.41亿平米 | 25个城市 | -- |




2016年部分企业差异化战略 | |
企业名称 | 差异化战略 |
保利物业 | 整合资源打通养老全产业链,打造“中国式养老”模式 |
中海物业 | 通过专注于中高端物业管理的核心竞争力,稳固作为中高端物业管理服务供应商的品牌知名度 |
雅居乐物业 | 持续致力于“打造旅游地产物业管理第一品牌” |
幸福基业物业 | 探索与研究产业新城物业服务模式,致力于成为全球“产业新城服务”的引领者 |
金融街物业 | 高端商务物业服务引领者“服务让金融办公楼不一样” |
我国物业管理行业经过近30年的发展,在近10年随着房地产行业的发展以及存量物业水平的增加取得了快速发展。就单纯物业管理收入业务而言已经逐步形成了一个近万亿的市场。行业目前尽管依旧处于初级阶段,但龙头企业梯队已经初步形成,借助资本以及模式创新的力量,集中度提升将为这部分企业带来营业能力和利润水平长期提升的广阔空间。