2016年10月SANOFI PASTEUR S.A.生物制品批签发数据统计
生产企业 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 签发结论 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74382M | 109758支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74941M | 110219支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74942M | 109884支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74384M | 110166支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74993M | 106528支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74943M | 117425支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74383M | 110697支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒1型40DU、脊髓灰质炎病毒2型8DU、脊髓灰质炎病毒3型32DU。 | M74541M | 108222支 | 予以签发 |
SANOFI PASTEUR S.A. | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | L13263M | 79020支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,华经情报网整理


