国内服务器出货量排名(单位:台)
厂商 | 1Q2015 | 1Q2016 | 占比 |
浪潮 | 88,349 | 103,214 | 19% |
联想 | 90,254 | 101,109 | 18% |
华为 | 79,946 | 99,505 | 18% |
戴尔 | 94,276 | 95,385 | 17% |
曙光 | 48,220 | 57,347 | 10% |
整体 | 498,797 | 552,815 | - |
国内服务器销售额排名(单位:美元)
厂商 | 1Q2015 | 1Q2016 | 占比 |
浪潮 | 343,742,980 | 388,407,429 | 18% |
华为 | 197,490,419 | 370,129,406 | 17% |
戴尔 | 322,063,140 | 363,142,157 | 17% |
联想 | 295,914,571 | 331,000,000 | 16% |
HPE | 246,412,351 | 241,840,760 | 11% |
整体 | 1,896,601,943 | 2,124,061,744 | - |
看好国产化对国内IT 厂商需求的长期拉动,6 月初IDC 和Gartner 发布了服务器市场跟踪调查报告,我国是为数不多的需求增长强劲的地区:IDC 认为2016 年第一季度全球服务器的出货量减少了3%,但我国的出货量CAGR 仍达到14.9%;Gartner 的报告中表示2016 年第一季度全球服务器的出货量为1.7%,但我国的市场增速达到12%。
国内存储市场规模(单位:亿元)
国内存储市场份额
2015 中国市场存储品牌排行榜
排名 | 品牌 |
1 | EMC |
2 | 惠普 |
3 | IBM |
4 | 华为 |
5 | NetApp |
6 | 戴尔 |
7 | 海康 |
8 | 浪潮 |
9 | 中科曙光 |
10 | 宇视 |
11 | 日立 |
12 | 同有 |
13 | Infortrend |
14 | KHSYS |
15 | 铁威马 |
16 | PROMISE |
17 | 富士通 |
18 | STARDOM |
19 | 清华同方 |
20 | EonStor |
在存储设备领域,国际巨头依然领跑,尤其是高端领域,依旧份额较大,根据Gartner统计,IOE整体份额仍然接近50%。但国内厂商的表现也可圈可点,2014年Q1的国产化比例不到40%,在Q4的时候已经超过了50%。也就是随着时间的推移,国产化比例逐步提高。其中最为耀眼非华为莫属,其强大的研发投入有望加速去IOE的过程,华为已经具备在中高端领域直接挑战国际巨头的霸主地位的能力。
IOE 比例逐年缩减